Listino Prezzi |
Listino Prezzi 2024 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | Dormire e colazione | ||||||||||||||||
01/01/2024 -> 19/04/2024 | - | - | € 40,00 | ||||||||||||||||
20/04/2024 -> 08/06/2024 | € 55,00 | € 52,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
09/06/2024 -> 30/06/2024 | € 58,00 | € 55,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
01/07/2024 -> 03/08/2024 | € 64,00 | € 61,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
04/08/2024 -> 24/08/2024 | € 75,00 | € 72,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
25/08/2024 -> 31/08/2024 | € 66,00 | € 63,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
01/09/2024 -> 07/09/2024 | € 58,00 | € 55,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
08/09/2024 -> 15/09/2024 | € 55,00 | € 52,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
16/09/2024 -> 30/09/2024 | - | - | € 30,00 | ||||||||||||||||
01/10/2024 -> 31/12/2024 | - | - | € 40,00 | ||||||||||||||||
- Il prezzo non comprende imposta di soggiorno: - € 2,00 al giorno a persona, per un massimo di 7 giorni. - Bambini esclusi fino a 14 anni. - Nei periodi di festivitŕ come Pasqua, ponti del 25 Aprile, 1 Maggio e ponte Festa della Repubblica ed eventi fieristici, le tariffe possono essere soggette ad aumenti. - Per soggiorni inferiori ai 3 giorni i prezzi possono subire aumenti. - Prezzi di pensione completa per persona al giorno, compreso: - Camera, colazione a buffet, pranzo e cena con 2 menů a scelta + buffet di - verdure, servizio, uso delle cabine in spiaggia, IVA 10%. - Prezzi di pernotto e prima colazione per persona al giorno in camera doppia. - Supplemento camera singola Euro 10,00 al giorno. - Parcheggio € 2,00 al giorno. - Tutte le camere hanno servizi privati, balcone, telefono ad accesso diretto, - TV color, aria condizionata a richiesta (€ 4,00 al giorno). - Aria condizionata nelle sale comuni. - La spettabile clientela č pregata di rispettare la data di arrivo e partenza. - Uscita autostrada Rimini Nord - Servizio Bus n. 4 dalla stazione di Rimini, fermata n. 20. |
|
Giorno di arrivo | |
Giorno di partenza | |
Adulti | |
Bambini | |